Перейти к содержанию

Дни активности "Digi Mode VHF" в 2016-2017


Рекомендуемые сообщения

http://www.i-dea.ru/meteor/sessions/


МЕТЕОР − автоматизированная система подачи отчетов

Дни активности Digi Mode VHF (ноябрь-апрель, последняя суббота, 14-00 ... 22-00 UTC)


Прошел 3-й тур: 28 января 2017 г. Правила 2016-2017 здесь


Предварительные результаты участников Кемеровской области после 3 тура в днях активности по количеству связей для 9/0 районов за сезон


TROPO - 144 MHz

№ Позывной Band Moda Кол-во связей Группа

1 RA9UKW 144 MHz JT65 43 TROPO

2 RK9UM 144 MHz JT65, QRA64 38 TROPO

3 UA9UJF 144 MHz JT65 33 TROPO

4 R9UDC 144 MHz JT65 32 TROPO

5 UB9UBY 144 MHz JT65 12 TROPO

6 R9UCU 144 MHz JT65 12 TROPO

7 RA9UU 144 MHz JT65 10 TROPO

8 UA9UPI 144 MHz JT65 10 TROPO

9 RA9UAD 144 MHz JT65 9 TROPO


TROPO - 432 MHz

№ Позывной Band Moda Кол-во связей Группа

1 RA9UKW 432 MHz JT65 26 TROPO

2 UA9UJF 432 MHz JT65 11 TROPO

3 R9UDC 432 MHz JT65 8 TROPO

4 UB9UBY 432 MHz JT65 6 TROPO

5 R9UCU 432 MHz JT65 5 TROPO

6 RA9UU 432 MHz JT65 3 TROPO

7 RK9UM 432 MHz JT65 1 TROPO


TROPO - 1.3 GHz

№ Позывной Band Moda Кол-во связей Группа

1 R9UCU 1.3 GHz JT65 4 TROPO

2 UA9UJF 1.3 GHz JT65 2 TROPO

3 UB9UBY 1.3 GHz JT65 1 TROPO

Ссылка на комментарий
  • 4 недели спустя...

Re: Дни активности "Digi Mode VHF" в 2016-2017 г


МЕТЕОР − автоматизированная система подачи отчетов

Дни активности Digi Mode VHF (ноябрь-апрель, последняя суббота, 14-00 ... 22-00 UTC)


Ближайший тур: 25 февраля 2017 г. Правила 2016-2017 здесь

УКВ-ИНФОРМЕР

Добро пожаловать, RK9UM


http://www.i-dea.ru/meteor/

Ссылка на комментарий

Предварительные результаты участников СФО за 4 тура в днях активности по количеству связей для 9/0 районов:


TROPO - 144 MHz

№ Позывной Band Mode Кол-во связей Группа

1 R9HAZ 144 MHz JT65, QRA64 69 TROPO

3 RA9UKW 144 MHz JT65 56 TROPO

4 RA9YHK 144 MHz JT65 49 TROPO

5 RA9H 144 MHz JT65, QRA64 48 TROPO

6 RK9UM 144 MHz JT65, QRA64 48 TROPO

7 R9UDC 144 MHz JT65 46 TROPO

8 UA9UJF 144 MHz JT65 45 TROPO

9 RA9YGS 144 MHz JT65 35 TROPO

10 RA0ATB 144 MHz JT65, QRA64 34 TROPO

11 UA9YJM 144 MHz JT65 23 TROPO

12 RA9UU 144 MHz JT65 23 TROPO

13 R9UCU 144 MHz JT65 22 TROPO

14 UA9UPI 144 MHz JT65 19 TROPO

15 UA9OLB 144 MHz JT65 17 TROPO

16 UB9UBY 144 MHz JT65 17 TROPO

17 RV9OW 144 MHz JT65 14 TROPO

18 RA9OEG 144 MHz JT65 13 TROPO

19 R9OCD 144 MHz JT65 12 TROPO

20 RA9YDL 144 MHz JT65 11 TROPO

21 UA9HO 144 MHz JT65, QRA64 10 TROPO

22 RA9UAD 144 MHz JT65 9 TROPO

23 R0YAA 144 MHz JT65 6 TROPO

24 UA9MQA 144 MHz JT65 6 TROPO

25 RA9YNI 144 MHz JT65 5 TROPO

26 RA9YI 144 MHz JT65 5 TROPO

27 RA9YMI 144 MHz JT65 5 TROPO

28 RA9YTX 144 MHz JT65 5 TROPO

29 UA0ALA 144 MHz JT65 5 TROPO

30 RA9N 144 MHz QRA64, JT65 4 TROPO

31 RA9I 144 MHz JT65, QRA64 4 TROPO

32 R9CDD 144 MHz JT65 3 TROPO

33 RZ9I 144 MHz JT65, QRA64 2 TROPO

34 R9HP 144 MHz JT65, QRA64 2 TROPO

35 RC9M 144 MHz JT65 2 TROPO

36 UB9OCF 144 MHz JT65 1 TROPO


TROPO - 432 MHz

№ Позывной Band Mode Кол-во связей Группа

1 RA9UKW 432 MHz JT65 35 TROPO

2 UA9YJM 432 MHz JT65 24 TROPO

4 UA9UJF 432 MHz JT65 16 TROPO

5 RA9YHK 432 MHz JT65 14 TROPO

6 R9UCU 432 MHz JT65 10 TROPO

7 R9UDC 432 MHz JT65 9 TROPO

8 UB9UBY 432МНz JT65 9 TROPO

9 RA0ATB 432 MHz JT65 8 TROPO

10 UA9UPI 432 MHz JT65 5 TROPO

11 R9OCD 432 MHz JT65 4 TROPO

12 RA9UU 432 MHz JT65 4 TROPO

13 UA9OLB 432 MHz JT65 4 TROPO

14 RK9UM 432 MHz JT65 3 TROPO

15 RA9H 432 MHz JT65 3 TROPO

16 RA9N 432 MHz JT65 2 TROPO

17 UA0ALA 432 MHz JT65 2 TROPO

18 RA9YI 432 MHz JT65 2 TROPO

19 RA9YDL 432 MHz JT65 1 TROPO


TROPO - 1.3 GHz

№ Позывной Band Mode Кол-во связей Группа

1 UA9YJM 1.3 GHz JT65 9 TROPO

2 R9UCU 1.3 GHz JT65 7 TROPO

3 RA9YHK 1.3 GHz JT65 5 TROPO

4 UA9UJF 1.3 GHz JT65 4 TROPO

5 R9OCD 1.3 GHz JT65 2 TROPO

6 UB9UBY 1.3 GHz JT65 2 TROPO

7 UA9UPI 1.3 GHz JT65 1 TROPO

8 RK9UM 1.3 GHz JT65 1 TROPO

9 RA9YI 1.3 GHz JT65 1 TROPO

Ссылка на комментарий
  • 4 недели спустя...

Предварительные результаты участников СФО за 5 туров в днях активности по количеству связей для 9/0 районов:


TROPO - 144 MHz


№ Позывной Band Mode Кол-во связей Группа

1 R9HAZ 144 MHz JT65, QRA64 90 TROPO

2 RA9UKW 144 MHz JT65 72 TROPO

3 R9UDC 144 MHz JT65 61 TROPO

4 RK9UM 144 MHz JT65, QRA64 60 TROPO

5 RA9H 144 MHz JT65, QRA64 57 TROPO

6 RA9YHK 144 MHz JT65 49 TROPO

7 RA9YGS 144 MHz JT65 46 TROPO

8 UA9UJF 144 MHz JT65 45 TROPO

9 RA0ATB 144 MHz JT65, QRA64 45 TROPO

10 RA9UU 144 MHz JT65 38 TROPO

11 UA9YJM 144 MHz JT65 35 TROPO

12 UA9UPI 144 MHz JT65 32 TROPO

13 UB9UBY 144 MHz JT65 23 TROPO

14 R9UCU 144 MHz JT65 22 TROPO

15 UA9OLB 144 MHz JT65 17 TROPO

16 RA9YI 144 MHz JT65 15 TROPO

17 RV9OW 144 MHz JT65 14 TROPO

18 RA9OEG 144 MHz JT65 13 TROPO

19 R9OCD 144 MHz JT65 12 TROPO

20 UA9MQA 144 MHz JT65 12 TROPO

21 RZ9I 144 MHz JT65, QRA64 11 TROPO

22 RA9YDL 144 MHz JT65 11 TROPO

23 UA9HO 144 MHz JT65, QRA64 10 TROPO

24 RA9YNI 144 MHz JT65 10 TROPO

25 RA9I 144 MHz JT65, QRA64 10 TROPO

26 RA9UAD 144 MHz JT65 9 TROPO

27 R9HP 144 MHz JT65, QRA64 8 TROPO

28 R0YAA 144 MHz JT65 6 TROPO

29 RA9YTX 144 MHz JT65 5 TROPO

30 UA0ALA 144 MHz JT65 5 TROPO

31 RA9YMI 144 MHz JT65 5 TROPO

32 R9HBY 144 MHz JT65 4 TROPO

33 RK9JR 144 MHz JT65 4 TROPO

34 RA9N 144 MHz QRA64, JT65 4 TROPO

35 UB9OCF 144 MHz JT65 1 TROPO


TROPO - 432 MHz


№ Позывной Band Mode Кол-во связей Группа

1 RA9UKW 432 MHz JT65 45 TROPO

2 UA9YJM 432 MHz JT65 32 TROPO

3 UA9FY 432 MHz JT65 29 TROPO

4 R9UDC 432 MHz JT65 17 TROPO

5 UB9UBY 432 MHz JT65 16 TROPO

6 UA9UJF 432 MHz JT65 16 TROPO

7 RA9YHK 432 MHz JT65 14 TROPO

8 UA9UPI 432 MHz JT65 13 TROPO

9 RA0ATB 432 MHz JT65 13 TROPO

10 R9UCU 432 MHz JT65 10 TROPO

11 RA9UU 432 MHz JT65 9 TROPO

12 RK9UM 432 MHz JT65 7 TROPO

13 RA9YI 432 MHz JT65 5 TROPO

14 UA9OLB 432 MHz JT65 4 TROPO

15 R9OCD 432 MHz JT65 4 TROPO

16 RA9H 432 MHz JT65 3 TROPO

17 RA9N 432 MHz JT65 2 TROPO

18 UA0ALA 432 MHz JT65 2 TROPO

19 RA9YDL 432 MHz JT65 1 TROPO



TROPO - 1.3 GHz


№ Позывной Band Mode Кол-во связей Группа

1 UA9YJM 1.3 GHz JT65 13 TROPO

2 R9UCU 1.3 GHz JT65 7 TROPO

3 RA9YHK 1.3 GHz JT65 5 TROPO

4 UA9UJF 1.3 GHz JT65 4 TROPO

5 UB9UBY 1.3 GHz JT65 4 TROPO

6 R9OCD 1.3 GHz JT65 2 TROPO

7 UA9UPI 1.3 GHz JT65 2 TROPO

8 RK9UM 1.3 GHz JT65 2 TROPO

9 RA9YI 1.3 GHz JT65 2 TROPO

Ссылка на комментарий
  • 1 месяц спустя...

Re: Дни активности "Digi Mode VHF" в 2016-2017 г

Сообщение RK9UM » менее минуты назад


Предварительные результаты (на 30 апреля 2017 года) участников СФО за 6 туров в днях активности по количеству связей для 9/0 районов:


TROPO - 144 MHz


№ Позывной Band Mode Кол-во связей Группа

1 R9HAZ 144 MHz JT65, QRA64 113 TROPO

2 RA9UKW 144 MHz JT65 90 TROPO

3 R9UDC 144 MHz JT65 78 TROPO

4 RA9H 144 MHz JT65, QRA64 77 TROPO

5 RK9UM 144 MHz JT65, QRA64 74 TROPO

6 RA9YHK 144 MHz JT65 62 TROPO

7 UA9UJF 144 MHz JT65 58 TROPO

8 RA9YGS 144 MHz JT65 56 TROPO

9 RA0ATB 144 MHz JT65, QRA64 55 TROPO

10 RA9UU 144 MHz JT65 50 TROPO

11 UA9UPI 144 MHz JT65 45 TROPO

12 UA9YJM 144 MHz JT65 43 TROPO

13 UB9UBY 144 MHz JT65 29 TROPO

14 R9OCD 144 MHz JT65 26 TROPO

15 R9UCU 144 MHz JT65 22 TROPO

16 RA9YMI 144 MHz JT65 17 TROPO

17 UA9OLB 144 MHz JT65 17 TROPO

18 RZ9I 144 MHz JT65, QRA64 17 TROPO

19 RA9I 144 MHz JT65, QRA64 16 TROPO

20 RA9YI 144 MHz JT65 15 TROPO

21 RV9OW 144 MHz JT65 14 TROPO

22 RA9YNI 144 MHz JT65 14 TROPO

23 R9HP 144 MHz JT65, QRA64 14 TROPO

24 RA9OEG 144 MHz JT65 13 TROPO

25 UA9MQA 144 MHz JT65 12 TROPO

26 UA0ALA 144 MHz JT65 12 TROPO

27 RA9YDL 144 MHz JT65 11 TROPO

28 UA9HO 144 MHz JT65, QRA64 10 TROPO

29 RA9YNI 144 MHz JT65 10 TROPO

30 RA9I 144 MHz JT65, QRA64 10 TROPO

31 RK9JR 144 MHz JT65 9 TROPO

32 RA9UAD 144 MHz JT65 9 TROPO

33 R9HBY 144 MHz JT65 8 TROPO

34 R9HP 144 MHz JT65, QRA64 8 TROPO

35 R0YAA 144 MHz JT65 6 TROPO

36 R0ACQ 144 MHz JT65 6 TROPO

37 RA9YTX 144 MHz JT65 5 TROPO

38 RA9N 144 MHz QRA64, JT65 4 TROPO

39 RG8U 144 MHz JT65 2 TROPO

40 UB9OCF 144 MHz JT65 1 TROPO



TROPO - 432 MHz


№ Позывной Band Mode Кол-во связей Группа

1 RA9UKW 432 MHz JT65 56 TROPO

2 UA9YJM 432 MHz JT65 39 TROPO

3 R9UDC 432 MHz JT65 27 TROPO

4 UA9UJF 432 MHz JT65 22 TROPO

5 UA9UPI 432 MHz JT65 21 TROPO

6 UB9UBY 432 MHz JT65 20 TROPO

7 RA9YHK 432 MHz JT65 19 TROPO

8 RA0ATB 432 MHz JT65 18 TROPO

9 R9OCD 432 MHz JT65 14 TROPO

10 RA9UU 432 MHz JT65 12 TROPO

11 R9UCU 432 MHz JT65 10 TROPO

12 RK9UM 432 MHz JT65 10 TROPO

13 RA9YI 432 MHz JT65 5 TROPO

14 UA9OLB 432 MHz JT65 4 TROPO

15 R0ACQ 432 MHz JT65 4 TROPO

16 RA9H 432 MHz JT65 3 TROPO

17 UA0ALA 432 MHz JT65 3 TROPO

18 RA9N 432 MHz JT65 2 TROPO

19 RA9YDL 432 MHz JT65 1 TROPO



TROPO - 1.3 GHz


№ Позывной Band Mode Кол-во связей Группа

1 UA9YJM 1.3 GHz JT65 15 TROPO

2 RA9YHK 1.3 GHz JT65 10 TROPO

3 R9UCU 1.3 GHz JT65 7 TROPO

4 UA9UJF 1.3 GHz JT65 6 TROPO

5 UB9UBY 1.3 GHz JT65 6 TROPO

6 R9OCD 1.3 GHz JT65 4 TROPO

7 UA9UPI 1.3 GHz JT65 3 TROPO

8 RK9UM 1.3 GHz JT65 3 TROPO

9 RA9YI 1.3 GHz JT65 2 TROPO

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...